Manajemen sekolah merupakan hal yang sangat penting dalam terciptanya tujuan yang akan di harapkan.
POAC :
1. Planning ( Perencanaan )
2. Organizing ( Pengorganisasian )
3. Actuating ( Pelaksanaan )
4. Controling ( Pengawasan )
Visi, Misi dan Tujuan SDN PETAMBURAN 05 Jakarta Pusat :
Visi :
Terwujudnya sekolah yang berbudaya Unggul dalam Prestasi, Berakhlak Mulia dan Berwawasan Lingkungan Berlandasan IMTAQ dan IPTEK
Misi :
1. Mewujudkan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah swt, Tuhan yang Maha Esa
2. Peningkatan kinerja seluruh warga sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Efisien
3. Meningkatkan lingkungan sekolah yang bersih, aman, nyaman, indah dan tertib.
4. Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah melalui kegiatan intra kurikuler, ko-kurikuler dan ekstrakurikuler.
Tujuan :
1. Tumbuh meningkat dan terbentuknya peserta didik menjadi siswa yang beriman dan bertqwa, berahlak mulia, soleh individual dan sosial serta berwawasan lingkungan.
2. Meraih prestasi dalam berbagai perlombaan akademin maupun non akademik.
3. Meningkatkan profesional pendidik dan tenaga kependikan dalam hal menjalankan tupoksinya.
4. Terwujudnya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan pengembangan kurikulum berbasis lingkungan dengan fokus :
a. Terwujudnya lingkungan sekolah yang bersih, aman, nyaman, indah dan tertib.
b. Terimplementasikannya pembelajaran lingkungan hidup secara terintegrasi dan holistic.
c. Terwujudnya perilaku peduli terhadap lingkungan
No | Nama | Guru kelas |
1. | Eha Kurnianingsih S.Pd | Kepala Sekolah - PLH |
2. | Lysdawati, S.Pd | 1 A |
3. | Saenah, S.Pd | 1 B |
4. | Danipah, S.Pd | 1 B |
5. | Yuyun, S.Pd | 2 A |
6. | Tuti Lisnawati, S.Pd | 2 B |
7. | Nircholis, S.Pd | 2 C |
8. | Sumarsih, S.Pd | 3 A |
9. | Mida Sijabat, S.Pd | 3 B |
10. | M. Mahrus, S.Pd | 4 A |
11. | Chitia, S.Pd | 4 B |
12. | Mawardinnur, SE, S.Pd | 4 C |
13. | Agus Kasih, S.Pd | 5 A |
14. | Agus Sriyono | 5 C |
15. | Dwi Januar, S.Pd | 5 C |
16. | Reni Kirana, S.Pd | 5 D |
17. | Sofiyati, S.Pd | 6 A |
18. | Nurlaela, S.Pd | 6 B |
19. | Achmad Taufik, S.Pd | 6 C |
20. | Sri Lestari, S.Pd.I | Pend. Agama Islam |
21. | Achmad Buhori, S.Pd.I | Pend. Agama Islam |
22. | Siti Aisyah, S.Pd.I | Pend. Agama Islam |
23. | Adang Suparman, S.Pd | Olah Raga |
24. | Usnadi, S.Pd | Olah Raga |
25. | Juwita Komalasari, S.Pd | Tata Usaha & Operator |
26. | Mainur | Perpustakaan |
27. | Sihadi | Penjaga Sekolah |
28. | Siswo | Penjaga Sekolah |
29. | Alif | Cleaning Service |
30. | Iwan | Scuriti |
ANALISIS HARI BELAJAR EFEKTIF SDN PETAMBURAN 05 TAHUN PELAJARAN 2017/2018
SEMESTER 1
BULAN | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | JUMLAH HARI | KEGIATAN |
JULI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | Tgl 10, hari pertama Halal Bi Halal |
AGUSTUS | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 19 | Tgl 16 Lomba 17an & Upacara 17an |
SEPTEMBER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | 1. Idul Adha, 2. 21 Tahun Baru Islam, 3. Santunan Anak Yatim |
OKTOBER | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 | |
NOVEMBER | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21 | visit Museum |
DESEMBER | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8. Maulid, 11 - 15 UAS GANJIL, 22. Pembagian Raport S. GANJIL |
SEMESTER 2
BULAN | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | JUMLAH HARI | KEGIATAN |
JANUARI | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 | Rapat Orang Tua Murid |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | Persari |
MARET | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21 | KEGIATAN |
APRIL | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | KEGIATAN |
MEI | 2 | 2 | 2 | 2 | JUMLAH HARI | 2. Upacara Hardiknas, USMB/US | |
JUNI | - | - | - | - | - | - |
0 Komentar